Overzicht tarieven Fysiotherapie 2023
Wanneer u naar een fysiotherapeut gaat zonder contract dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. In onderstaande tabel kunt u per prestatie zien wat wij vergoeden. Andere dan de genoemde prestaties in de tabel hieronder komen niet voor vergoeding in aanmerking. Deze prestaties kan de fysiotherapeut in rekening brengen, voor zover dit voorafgaand met u is overeengekomen.
Tariefinformatie
Code | Prestatiebeschrijving | Tarief |
---|---|---|
1000 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie | € 32,75 |
1001 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 46,60 |
1002 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 39,65 |
1100 | Individuele zitting kinderfysiotherapie | € 48,30 |
1101 | Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 62,15 |
1102 | Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 55,20 |
1103 | Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij kinderfysiotherapie | € 48,30 |
1105 | Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 48,30 |
1200 | Individuele zitting manuele therapie | € 44,50 |
1201 | Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 58,35 |
1202 | Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 51,40 |
1316 | Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van twee personen | € 30,40 |
1317 | Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van drie personen | € 28,20 |
1318 | Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vier personen | € 22,75 |
1319 | Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vijf tot en met tien personen | € 17,80 |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 58,25 |
1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis | € 72,10 |
1402 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling | € 65,15 |
1500 | Individuele zitting oedeemtherapie | € 48,30 |
1501 | Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 62,15 |
1502 | Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 55,20 |
1600 | Individuele zitting bekkenfysiotherapie | € 48,30 |
1601 | Individuele zitting bekkenfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 62,15 |
1602 | Individuele zitting bekkenfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 55,20 |
1700 | Lange zitting fysiotherapie | € 49,30 |
1701 | Lange zitting fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 63,15 |
1702 | Lange zitting fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 56,20 |
1750 | Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie | € 39,40 |
1751 | Zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 53,25 |
1752 | Zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 46,30 |
1775 | Individuele zitting geriatrie fysiotherapie | € 39,40 |
1776 | Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 53,25 |
1777 | Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 46,30 |
1850 | Screening fysiotherapie | € 14,70 |
1851 | Screening fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 28,55 |
1852 | Screening fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 21,60 |
1860 | Intake en onderzoek fysiotherapie na screening | € 32,25 |
1861 | Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling aan huis | € 46,10 |
1862 | Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling in een instelling | € 39,15 |
1864 | Screening en intake en onderzoek fysiotherapie | € 46,95 |
1865 | Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 60,80 |
1866 | Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling | € 53,85 |
1870 | Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing | € 45,70 |
1871 | Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis | € 59,55 |
1872 | Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling | € 52,60 |
1920 | Telefonische zitting fysiotherapie | € 32,75 |
U kunt bovenstaande informatie met betrekking tot de tarieven ook in een pdf-document raadplegen: Overzicht tarieven Fysiotherapie 2023
Heeft u vragen?
Neem contact met ons op!